Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,2 88,2 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 350 370 0 %
Kinebar 10 G 700 724 0 %
Goldbarren 20 G 1.392 1.419 0 %
Goldbarren 50 G 3.467 3.521 0 %
Goldbarren 100 G 6.932 7.022 0 %
Goldbarren 250 G 17.326 17.506 0 %
Goldbarren 500 G 34.648 34.928 0 %
Goldbarren 1000 G 69.286 69.736 0 %

Stand per: 02.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 968 996 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.183 2.218 0 %
Philharmoniker 1/2 1.100 1.146 0 %
Philharmoniker 1/4 549,8 587 0 %
Philharmoniker 1/10 220,8 243,4 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 02.05.2024